
未来のレーシングライダーとなるキッズたち向けに、不定期ですが基礎練習会を開いています。
場所は主に、生形秀之の練習場として使用させていただいている富士宮市のASAGIRI BASE 。
舗装された路面やオフロードコースで、同年代の子供たちが切磋琢磨しています。
まずはオートバイに乗る機会を増やし、基本となる動きを徹底的に練習。try & errorを繰り返して操作感覚を磨きます。
周囲に迷惑がかからない環境で、安心して練習に取り組むことができます。
また、キッズの入門モデル、SUZUKI DRZ-50の車両、各種オリジナルパーツの販売も行っております。
興味のある方はお気軽にお問い合わせください!








S-SPORTS所属ライダー
生形秀虎(11)参戦レース 白糸ライスポカップ キッズクラス 使用マシン:SUZUKI DRZ50
HRCトロフィーほか 使用マシン:HONDA NSF100
MotoMini 使用マシン:オバーレGP-0 160
RACE RESULT
2024
| Tournament | Qfy | Race | |
| 白糸ライスポカップ | キッズクラスR1 | 2位 | 2位 |
| キッズクラスR2 | 1位 | 1位 | |
| キッズクラスR3 | 3位 | 2位 | |
| キッズクラスR4 | 2位 | 1位 | |
| キッズクラスR5 | 4位 | 4位 |
2025
| Tournament | Qfy | Race | |
| 白糸ライスポカップ | キッズクラスR1 | Cancel | Cancel |
| HRCトロフィーR1 | 2位 | 3位 | |
| キッズクラスR2 | 2位 | 2位 | |
| アンダークラスR2 | Exempt | 5位 | |
| サテライトクラスR2 | 1位 | 1位 | |
| HRCトロフィーR2 | 4位 | 5位 | |
| キッズクラスR3 | 2位 | 2位 | |
| アンダークラスR3 | 6位 | 4位 | |
| HRCトロフィーR3 | 6位 | 4位 | |
| キッズクラスR4 | 1位 | 2位 | |
| アンダークラスR4 | 5位 | 5位 | |
| HRCトロフィーR4 | 6位 | 7位 | |
| 関東ロードミニ選手権 | HRCトロフィー | DNF | |
| フレッシュマン | DNS |
2026
| Tournament | Qfy | Race | |
| 白糸ライスポカップ | キッズクラスR1 | 2位 | 2位 |
| アンダークラスR1 | 2位 | 2位 | |
| HRCトロフィーR1 | 1位 | DNF | |
| Tournament | Qfy | Race | |
| 関東ロードミニ選手権 | HRCトロフィーR1 | 9位 | 8位 |
| フレッシュマンR1 | 12位 | 8位 | |
| HRCトロフィーR2 | |||
| HRCトロフィーR3 | |||
| HRCトロフィーR4 |
| Tournament | Qfy | Race | |
| Moto Mini | R1 | ||
| R2 | |||
| R3 | |||
| R4 | |||
| R5 |